Tabel cu marimi
MĂRINI NIKE DUNK
Valorile cm date de noi reprezintă lungimea tălpii interioare a pantofului. Tot ce trebuie să faci este să o cântăresti și să alegi mărimea perfectă.
Dacă tot nu găsiți mărimea, nu vă faceți griji, oferim clienților noștri o garanție de 14 zile pentru schimbarea mărimii atât online, cât și în magazinul nostru.
| UE | Mascul american | Femeile din SUA | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5W | 22.5 |
| 36 | 4 | 5,5 W | 23 |
| 36.5 | 4.5 | 6W | 23.5 |
| 37,5 | 5 | 6,5 W | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7W | 24 |
| 38,5 | 6 | 7,5 W | 24 |
| 39 | 6.5 | 8W | 24.5 |
| 40 | 7 | 8,5 W | 25 |
| 40,5 | 7.5 | 9W | 25.5 |
| 41 | 8 | 9,5 W | 26 |
| 42 | 8.5 | 10W | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10,5 W | 27 |
| 43 | 9.5 | 11W | 27.5 |
| 44 | 10 | 11,5 W | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 12W | 28.5 |
| 45 | 11 | 12,5 W | 29 |
| 45,5 | 11.5 | 13W | 29.5 |
| 46 | 12 | 13,5 W | 30 |
| 47 | 12.5 | 14W | 30.5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 W | 31 |
| 48 | 13.5 | 15W | 31.5 |
DIMENSIUNI AIR JORDAN
| UE | Mascul american | Femeile din SUA | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5W | 22.5 |
| 36 | 4 | 5,5 W | 23 |
| 36.5 | 4.5 | 6W | 23.5 |
| 37,5 | 5 | 6,5 W | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7W | 24 |
| 38,5 | 6 | 7,5 W | 24 |
| 39 | 6.5 | 8W | 24.5 |
| 40 | 7 | 8,5 W | 25 |
| 40,5 | 7.5 | 9W | 25.5 |
| 41 | 8 | 9,5 W | 26 |
| 42 | 8.5 | 10W | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10,5 W | 27 |
| 43 | 9.5 | 11W | 27.5 |
| 44 | 10 | 11,5 W | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 12W | 28.5 |
| 45 | 11 | 12,5 W | 29 |
| 45,5 | 11.5 | 13W | 29.5 |
| 46 | 12 | 13,5 W | 30 |
| 47 | 12.5 | 14W | 30.5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 W | 31 |
| 48 | 13.5 | 15W | 31.5 |
MĂRIRI YEEZY
| UE | NE | Regatul Unit | CM |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21,6 cm |
| 36 | 4 | 3.5 | 22,1 cm |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22,5 cm |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22,9 cm |
| 38 | 5.5 | 5 | 23,3 cm |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23,8 cm |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24,2 cm |
| 40 | 7 | 6.5 | 24,6 cm |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 cm |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25,5 cm |
| 42 | 8.5 | 8 | 25,9 cm |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26,3 cm |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26,7 cm |
| 44 | 10 | 9.5 | 27,1 cm |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28 cm |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 cm |
| 46 | 11.5 | 11 | 28,4 cm |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28,8 cm |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29,3 cm |
| 48 | 13 | 12.5 | 29,7 cm |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 30,1 cm |